Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

机械图样正误对比与解析200例 双色版

  • Main
  • 机械图样正误对比与解析200例 双色版

机械图样正误对比与解析200例 双色版

马慧,郭琳主编, 马慧, 郭琳主编, 马慧, 郭琳, 主编马慧, 郭琳, 马慧, 郭琳
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
1 (p1): 第1章 机械图样基本知识
2 (p1-1): 1.1 比例
4 (p1-2): 1.2 图线的画法
4 (p1-2-1): 1.2.1 细点画线
8 (p1-2-2): 1.2.2 细虚线
10 (p1-2-3): 1.2.3 波浪线
12 (p1-3): 1.3 尺寸标注基本知识
34 (p1-4): 1.4 斜度和锥度
34 (p1-4-1): 1.4.1 斜度
36 (p1-4-2): 1.4.2 锥度
38 (p1-5): 1.5 其他标注方法
43 (p2): 第2章 切割体与相贯体
44 (p2-1): 2.1 切割体
58 (p2-2): 2.2 相贯体
62 (p2-3): 2.3 特殊相贯线
74 (p2-4): 2.4 切割体尺寸标注
82 (p2-5): 2.5 相贯体尺寸标注
86 (p2-6): 练一练
89 (p3): 第3章 组合体
90 (p3-1): 3.1 组合体三视图投影规律
94 (p3-2): 3.2 组合体相邻表面之间的关系
110 (p3-3): 3.3 组合体尺寸标注
116 (p3-4): 练一练
119 (p4): 第4章 机件的表达方法
120 (p4-1): 4.1 基本视图和向视图
124 (p4-2): 4.2 局部视图和斜视图
134 (p4-3): 4.3 剖视图
156 (p4-4): 4.4 断面图
166 (p4-5): 4.5 简化画法
179 (p4-6): 练一练
181 (p5): 第5章 轴测图
182 (p5-1): 5.1 正等轴测图
188 (p5-2): 5.2 斜二等轴测图
190 (p5-3): 5.3 轴测剖视图
196 (p5-4): 5.4 正等轴测图的尺寸标注
198 (p5-5): 练一练
201 (p6): 第6章 标准件与常用件
202 (p6-1): 6.1 螺纹规定画法
210 (p6-2): 6.2 螺纹标注
214 (p6-3): 6.3 螺纹联接画法
222 (p6-4): 6.4 键
230 (p6-5): 6.5 销
231 (p6-6): 6.6 轴承
232 (p6-7): 6.7 齿轮
238 (p6-8): 6.8 弹簧
239 (p7): 第7章 零件图
240 (p7-1): 7.1 零件图的视图选择
248 (p7-2): 7.2 零件铸造结构的要求
251 (p7-3): 7.3 零件切削加工结构的要求
254 (p7-4): 7.4 零件图的尺寸标注
260 (p7-5): 7.5 零件表面粗糙度要求
262 (p7-6): 7.6 零件几何公差要求
272 (p7-7): 7.7 零件极限与配合要求
276 (p7-8): 练一练
277 (p8): 第8章 装配图
278 (p8-1): 8.1 装配结构的合理性
286 (p8-2): 8.2 零部件序号和明细栏
290 (p8-3): 8.3 由装配图画零件图
295 (p9): 第9章 钣金展开图与焊接图
296 (p9-1): 9.1 钣金展开图
306 (p9-2): 9.2 焊接图
315 (p10): 参考文献 本书通过200多个典型实例, 针对机械图样中的常见错误, 采用正误对比的方式, 分析其原因, 并讲解正确的画法和绘图技巧.主要内容包括:机械图样基本知识, 切割体与相贯体, 组合体, 机件的表达方法, 轴测图, 标准件与常用件, 零件图, 装配图, 钣金展开图与焊接图
Année:
2016
Edition:
2016
Editeur::
北京:机械工业出版社
Langue:
Chinese
ISBN 10:
7111526651
ISBN 13:
9787111526650
Fichier:
PDF, 46.78 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2016
Télécharger (pdf, 46.78 MB)
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué